भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जिलों की संख्या
अगस्त 11, 2021
भारत के सभी राज्य और उनके जिलों की संख्या
| राज्यों के नाम | जिलों की संख्या |
|---|---|
| राजस्थान | 33 जिले |
| महाराष्ट्र | 36 जिले |
| नागालैंड | 12 जिले |
| मणिपुर | 16 जिले |
| पश्चिम बंगाल | 23 जिले |
| तेलंगाना | 33 जिले |
| आसाम | 33 जिले |
| त्रिपुरा | 8 जिले |
| मध्यप्रदेश | 55 जिले |
| तमिलनाडु | 38 जिले |
| गुजरात | 33 जिले |
| सिक्किम | 4 जिले |
| आंध्रप्रदेश | 13 जिले |
| उत्तर प्रदेश | 75 जिले |
| पंजाब | 22 जिले |
| कर्नाटक | 20 जिले |
| मेघालय | 11 जिले |
| उत्तराखंड | 13 जिले |
| गोवा | 2 जिले |
| हरियाणा | 22 जिले |
| मिजोरम | 11 जिले |
| अरुणाचल प्रदेश | 25 जिले |
| हिमाचल प्रदेश | 12 जिले |
| केरल | 14 जिले |
| छत्तीसगढ़ | 18 जिले |
| बिहार | 38 जिले |
| झारखंड | 24 जिले |
| उड़ीसा | 30 जिले |
केंद्र शासित प्रदेश और उनके जिलों की संख्या
| केंद्र शासित प्रदेशों के नाम | जिलों की संख्या |
|---|---|
| अंडमान निकोबार | 3 जिले |
| चंडीगढ़ | 1 जिले |
| दादर और नगरहावेली | 1 जिले |
| दमण और द्विव | 2 जिले |
| लक्ष्यद्वीप | 1 जिले |
| दिल्ली | 11 जिले |
| पांडिचेरी | 4 जिले |
| लद्दाख | 2 जिले |
| जम्मू कश्मीर | 20 जिले |
अभी तक भारत में कुल जिले 739 है।
जिलों के लेख के बारे में
अपील
इस लेख में कुछ गलतियां हो सकती है, जिन्हे आप हमे कमेंट में बताकर हमारी मदद कर सकते हैं।
यह लेख भी पढ़े
संदर्भ
एक टिप्पणी भेजें